| Nominal Size | Thickness (Inches) | Lbs. per Sq. Ft. | Thickness (mm) | Mass kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 14 ga | .075 | 3.75 | 2.0 | 17.165 |
| 12 ga | .105 | 5.25 | 2.6 | 23.445 |
| 1/8 | .125 | 6.15 | 3.2 | 26.585 |
| 3/16 | .188 | 8.70 | 4.8 | 39.145 |
| 1/4 | .250 | 11.25 | 6.0 | 48.565 |
| 5/16 | .313 | 13.80 | 8.0 | 64.265 |
| 3/8 | .375 | 16.39 | 10.0 | 79.965 |
| 7/16 | .438 | 18.42 | 12.0 | 95.565 |
| 1/2 | .500 | 21.45 |
| Conversion Table | |
|---|---|
| kg/M x 0.672 = lbs/ft | |
| mm x 25.4 = inches | |
| m x 3.2808 = feet | |
| 1 kg = 2.205 lbs | |
| cubic weight of steel = 0.2836 lbs | |
| m.p.a x 145.04 = p.s.i. | |
|
Please note for all charts unless otherwise indicated:
|
|