| 3 x 2 | |
|---|---|
| 3/16 | 3.07 |
| 1/4 | 4.10 |
| 5/16 | 5.00 |
| 3/8 | 5.90 |
| 1/2 | 7.70 |
| 3 x 2 1/2 | |
| 3/16 | 3.40 |
| 1/4 | 4.50 |
| 5/16 | 5.60 |
| 3/8 | 6.60 |
| 1/2 | 8.50 |
| 3 x 3 | |
| 3/16 | 3.70 |
| 1/4 | 4.90 |
| 5/16 | 6.10 |
| 3/8 | 7.20 |
| 7/16 | 8.30 |
| 1/2 | 9.40 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | |
| 1/4 | 4.90 |
| 5/16 | 6.10 |
| 3/8 | 7.20 |
| 1/2 | 9.40 |
| 3 1/2 x 3 | |
| 3/16 | 4.00 |
| 1/4 | 5.40 |
| 5/16 | 6.60 |
| 3/8 | 7.90 |
| 1/2 | 10.20 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | |
| 1/4 | 5.80 |
| 5/16 | 7.20 |
| 3/8 | 8.50 |
| 1/2 | 11.10 |
| 5/8 | 13.60 |
| 4 x 3 | |
| 1/4 | 5.80 |
| 5/16 | 7.20 |
| 3/8 | 8.50 |
| 1/2 | 11.10 |
| 5/8 | 13.60 |
| 4 x 3 1/2 | |
| 1/4 | 6.20 |
| 5/16 | 7.70 |
| 3/8 | 9.10 |
| 1/2 | 11.90 |
| 4 x 4 | |
| 1/4 | 6.60 |
| 5/16 | 8.20 |
| 3/8 | 9.80 |
| 1/2 | 12.80 |
| 5/8 | 15.70 |
| 3/4 | 18.50 |
| 5 x 3 | |
| 1/4 | 6.60 |
| 5/16 | 8.20 |
| 3/8 | 9.80 |
| 1/2 | 12.80 |
| 5 x 3 1/2 | |
| 1/4 | 7.00 |
| 5/16 | 8.70 |
| 3/8 | 10.40 |
| 1/2 | 13.60 |
| 5/8 | 16.80 |
| 3/4 | 19.80 |
| 5 x 5 | |
| 5/16 | 10.30 |
| 3/8 | 12.30 |
| 1/2 | 16.20 |
| 5/8 | 20.00 |
| 3/4 | 23.60 |
| 6 x 3 1/2 | |
| 5/16 | 9.80 |
| 3/8 | 11.70 |
| 1/2 | 15.30 |
| 6 x 4 | |
| 5/16 | 10.30 |
| 3/8 | 12.30 |
| 1/2 | 16.20 |
| 5/8 | 20.00 |
| 3/4 | 23.60 |
| 6 x 6 | |
| 5/16 | 12.50 |
| 3/8 | 14.90 |
| 7/16 | 17.20 |
| 1/2 | 19.60 |
| 5/8 | 24.20 |
| 3/4 | 28.70 |
| 6 x 6 | |
| 7/8 | 33.09 |
| 1 | 37.40 |
| 7 x 4 | |
| 3/8 | 13.60 |
| 7/16 | 15.70 |
| 1/2 | 17.90 |
| 5/8 | 22.10 |
| 3/4 | 26.20 |
| 8 x 4 | |
| 1/2 | 19.60 |
| 5/8 | 24.20 |
| 3/4 | 28.70 |
| 1 | 37.80 |
| 8 x 6 | |
| 1/2 | 23.00 |
| 5/8 | 28.50 |
| 3/4 | 33.80 |
| 1 | 44.20 |
| 8 x 8 | |
| 1/2 | 26.40 |
| 5/8 | 32.70 |
| 3/4 | 38.90 |
| 1 | 51.00 |
| 1 1/8 | 56.90 |
| Conversion Table | |
|---|---|
| kg/M x 0.672 = lbs/ft | |
| mm x 25.4 = inches | |
| m x 3.2808 = feet | |
| 1 kg = 2.205 lbs | |
| cubic weight of steel = 0.2836 lbs | |
| m.p.a x 145.04 = p.s.i. | |
|
Please note for all charts unless otherwise indicated:
|
|