| Sheet & Coil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hot & Colled Rolled | Galvanized | |||
| Gauge | Nominal Thickness (Inches) | Estimated Weight Sq./Ft. | Nominal Thickness (Inches) | Estimated Weight Sq./Ft. |
| 7 | .1793 | 7.500 | -- | -- |
| 8 | .1644 | 6.875 | -- | -- |
| 9 | .1495 | 6.250 | -- | -- |
| 10 | .1344 | 5.625 | .382 | 5.781 |
| 11 | .1196 | 5.000 | .1233 | 5.156 |
| 12 | .1046 | 4.375 | .1084 | 4.531 |
| 13 | .0897 | 3.750 | .0934 | 3.906 |
| 14 | .0747 | 3.125 | .0785 | 3.281 |
| 15 | .0673 | 2.8125 | ||
| 16 | .0598 | 2.500 | .0635 | 2.656 |
| 18 | .0478 | 2.000 | .0516 | 2.156 |
| 20 | .0359 | 1.500 | .0396 | 1.656 |
| 22 | .0299 | 1.250 | .0336 | 1.406 |
| 24 | .0239 | 1.000 | .0276 | 1.156 |
| 26 | .0179 | .750 | .0217 | .906 |
| 28 | .0149 | .625 | .0187 | .781 |
| 30 | .0150 | .656 | ||
| Conversion Table | |
|---|---|
| kg/M x 0.672 = lbs/ft | |
| mm x 25.4 = inches | |
| m x 3.2808 = feet | |
| 1 kg = 2.205 lbs | |
| cubic weight of steel = 0.2836 lbs | |
| m.p.a x 145.04 = p.s.i. | |
|
Please note for all charts unless otherwise indicated:
|
|