| Style | Pounds per C.S.F. |
|---|---|
| 1" #14 | 75 |
| 1" #12 | 86 |
| 1" #10 | 114 |
| 1" #10H | 104 |
| 1 - 1/2" #16 | 44 |
| 1 - 1/2" #14 | 70 |
| 1 - 1/2" #13 | 86 |
| 1 - 1/2" #12 | 147 |
| 1 - 1/2" #10 | 54 |
| (13 GA) | 80 |
| 1 - 1/2" #9 | 120 |
| (10 GA) | |
| 1 - 1/2" #10 | 180 |
| 1 - 1/2" #10H | |
| 1 - 1/2" #6 | 44 |
| 62 | 76 |
| 3/16" #22 | 105 |
| 3/16" #20 | 170 |
| 1/4" #20 | 200 |
| 1/4" #18 | 40 |
| 5/16" #18 | 34 |
| 1/2" #20 | 60 |
| 1/2" #18 | 72 |
| 1/2" #16 | 79 |
| 1/2" #13 | |
| 3/4" #16 | 120 |
| 3/4" #13 | |
| 3/4" #10 | 170 |
| (13 GA) | 200 |
| 3/4" #9 | 250 |
| (10 GA) | |
| 1" #16 |
| Conversion Table | |
|---|---|
| kg/M x 0.672 = lbs/ft | |
| mm x 25.4 = inches | |
| m x 3.2808 = feet | |
| 1 kg = 2.205 lbs | |
| cubic weight of steel = 0.2836 lbs | |
| m.p.a x 145.04 = p.s.i. | |
|
Please note for all charts unless otherwise indicated:
|
|