| Size | Weight per Linear foot |
|---|---|
| 4 3/4 x 1/2 x 14 GA. | 2.3 |
| 7 x 1 1/2 x 14 GA. | 3.0 |
| 7 x 2 1/2 x 14 GA. | 3.5 |
| 7 x 1 1/2 x 12 GA. | 4.1 |
| 7 x 2 x 12 GA. | 4.5 |
| 7 x 3 x 12 GA. | 5.2 |
| 9 1/2 x 1 1/2 x 14 GA. | 3.6 |
| 9 1/2 x 2 1/2 x14 GA. | 4.1 |
| 9 1/2 x 1 1/2 x 12 GA. | 5.0 |
| 9 1/2 x 2 x 12 GA. | 5.4 |
| 9 1/2 x 3 x 12 GA. | 6.1 |
| 11 3/4 x 1 1/2 x 14 GA. | 4.2 |
| 11 3/4 x 2 1/2 x 14 GA. | 4.7 |
| 11 3/4 x 1 1/2 x 12 GA. | 5.9 |
| 11 3/4 x 2 x 12 GA. | 6.2 |
| 11 3/4 x 3 x 12 GA. | 7.0 |
| 18 3/4 x 1 1/2 x 14 GA. | 6.1 |
| 18 3/4 x 2 1/2 x14 GA. | 6.6 |
| 18 3/4 x 1 1/2 x12 GA. | 8.5 |
| 18 3/4 x 2 x 12 GA. | 8.9 |
| 18 3/4 x 3 x 12 GA. | 9.6 |
| 24 x 2 x 12 GA. | 10.4 |
| 24 x 3 x 12 GA. | 11.1 |
| Conversion Table | |
|---|---|
| kg/M x 0.672 = lbs/ft | |
| mm x 25.4 = inches | |
| m x 3.2808 = feet | |
| 1 kg = 2.205 lbs | |
| cubic weight of steel = 0.2836 lbs | |
| m.p.a x 145.04 = p.s.i. | |
|
Please note for all charts unless otherwise indicated:
|
|